张力传感器是张力控制过程中,用于测量卷材张力值大小的仪器。用于制药、应变片型是张力应变片和压缩应变片按照电桥方式连接在一起,当受到外压力时应变片的电阻值也随之改变,改变值的多少将正比于所受张力的大小;微位移型是通过外力施加负载,使板簧产生位移,然后通过差接变压器检测出张力,由于板簧的位移量极小,大约±200μm,所以称作微位移型张力检测器。另外,由外型结构上又分为:轴台式、穿轴式、悬臂式等。

| 钢丝绳张力 | 量程 | 钢丝绳直径 | A | B | C | D |
| 10KN | 1T | ∮6-14 | 160 | 76 | 117 | 45 |
| 20KN | 1T | ∮10-18 | 160 | 76 | 117 | 45 |
| 50KN | 5-10T | ∮16-26 | 160 | 76 | 117 | 45 |
| 100KN | 10-14T | ∮24-26 | 260 | 108 | 170 | 68 |
| 200KN | 20T | ∮24-26 | 272 | 112 | 175 | 72 |
| 量程范围 | KN | 200 |
| 输出灵敏度 | %mv/v | 1.5±0.05 |
| 零点输出 | %FS | ±1% |
| 非线性 | %FS | 0.05 |
| 滞后 | %FS | 0.05 |
| 重复性 | %FS | 0.03 |
| 蠕变(30分钟) | %FS | 0.03 |
| 温度灵敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
| 零点温度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | khz | 10 |
| 材质 | 合金钢 | |
| 阻抗 | Ω | 350/700 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 使用电压 | V(DC) | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20~80 |
| 安全过载 | % | 150 |
| 极限过载 | % | 200 |
| 电缆线规格 | ∮5 | |
| 线缆极限拉力 | Kg | 10 |

Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101