穿轴式张力传感器,采用高精度电阻应变计和优质不锈钢材料组合而成,内部结构设计巧妙,使得在线测量精度高,长期稳定性能好,使用寿命长。每一只传感器出厂前均经过严格检测,因而保障了产品的测量精度、稳定性和可靠性, 广泛用于:涂布机、印刷机、印染机、定型机、磨毛机、吹膜机、覆膜机等生产线张力检测。

| 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | d1 |
| 50-150N | 93 | 64 | 45 | 26 | 16 | 9 | 30.5 | 37.5 | 3.5 | 5.5 |
| 50-500N | 100 | 70 | 50 | 30 | 18.5 | 12 | 30.5 | 37.5 | 3.5 | 6.6 |
| 150-1000N | 105 | 75 | 60 | 40 | 20 | 17 | 30.5 | 37.5 | 3.5 | 6.6 |
| 150-1500N | 125 | 95 | 70 | 45.5 | 33 | 20/25 | 40 | 48 | 4 | 7 |
| 375-3000N | 175 | 135 | 100 | 70 | 44/48 | 35/40 | 57 | 65 | 4 | 9 |
| 750-12000N | 225 | 175 | 130 | 90 | 64/70 | 50/60 | 66 | 76 | 4 | 11 |

| 量程范围 | N | 12000 |
| 输出灵敏度 | %mv/v | 2.0±10 |
| 零点输出 | %FS | ±1% |
| 非线性 | %FS | 0.03 |
| 滞后 | %FS | 0.03 |
| 重复性 | %FS | 0.1 |
| 蠕变(30分钟) | %FS | 0.1 |
| 温度灵敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.002 |
| 零点温度漂移 | %FS/10℃ | 0.002 |
| 响应频率 | khz | 10 |
| 材质 | 合金钢 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 使用电压 | V(DC) | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20~80 |
| 安全过载 | % | 150 |
| 极限过载 | % | 200 |
| 电缆线规格 | ∮5 | |
| 线缆极限拉力 | Kg | 10 |
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101