微型称重传感器KJT-HWY-116T5采用轮幅式弹性体拉式构造,具有低外形、抗偏载、精度高、强度好、装置便当、拉压输出对称性好等特性,普遍用于工业系统中力的丈量和天车秤、轨道衡、料斗秤等各种称重、测力的工业自动化丈量控制系统。

| 量程 | A | C | D | H | E | M | H1 | SR |
| 30-200kg | 20 | 2.5 | 15.5 | 12 | 10 | M3 | 4 | 2 |
| 300-500kg | 26 | 5 | 18.5 | 15 | 11.5 | M4 | 5 | 6 |
| 1-2t | 26 | 5 | 18.5 | 15 | 12.5 | M4 | 5.5 | 20 |
| 3-5t | 37.7 | 10.8 | 31 | 15.5 | 14 | M2.5 | 4 | 50 |
量程:10t 尺寸图
| 产品型号 | KJT-HWY-116T10 | |
| 量程范围 | t | 10 |
| 输出灵敏度 | %mv/v | 1.0~2.0 |
| 零点输出 | %FS | ±2 |
| 非线性 | %FS | 0.3 |
| 滞后 | %FS | 0.3 |
| 重复性 | %FS | 0.3 |
| 蠕变(30分钟) | %FS | 0.1 |
| 温度灵敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.3 |
| 零点温度漂移 | %FS/10℃ | 0.3 |
| 响应频率 | khz | 10 |
| 材质 | 合金钢/不锈钢 | |
| 阻抗 | Ω | 700/1000 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 使用电压 | V(DC) | 5-10 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20~80 |
| 安全过载 | % | 150 |
| 极限过载 | % | 200 |
| 电缆线规格 | ∮2*1m | |
| 线缆极限拉力 | Kg | 10 |
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101