KJT-DJ206动态微型扭矩传感器电阻应变为敏感元件和集成电路构成的一体产品,精度高,性能稳定可靠;其输出正反转扭矩信号,两端均为键连接,瞬间转速可达3000转/分钟。由不锈钢和铝合金外壳制成。基于电阻应变式技术,输出与转矩值成比例的模拟量mV信号。它适用于动态转矩测量。传感器信号放大器可输出-5-5V、0-5V、0-10V、4-20MA标准信号,便于信号采集。常用于伺服电机转矩测量及其它旋转转矩测量。

| 测量范围 | 0~200/300/500Nm |
| 输出灵敏度 | 1.0~2.0mV/V 4-20mA,0-5/0-10VDC |
| 综合精度 | ±0.1;±0.3;±0.5%FS(线性+重复性+滞后) |
| 工作温度 | -10~+60℃ |
| 温度补偿范围 | 20~+60℃ |
| 零点温度影响 | ±0.1%FS/10℃ |
| 激励电压 | 12VDC |
| 绝缘电阻 | 2000MΩ/100VDC |
| 输入电阻 | 700±10/350±10Ω |
| 输出电阻 | 700±5/350±5Ω |
| 零点输出 | 0~±1%FS |
| 过载负荷率 | 120%FS |
| 标准线长 | 2M |
| 电气接线方式 | 红:电源正 黄:输出信号正 白:输出信号负 绿:电源负 |

| 型号 | 量程(Nm | A | ⊙L | B | C | D | E | F | K | N | M | H |
| KJT-DJ206-100 | 0~100 | 108 | 18 | 44 | 38 | 58 | 30 | 22 | 19 | 6 | 3-M3 | 6 |
| KJT-DJ206-500 | 500 | 143 | 28 | 56 | 53 | 73.5 | 40 | 30 | 27 | 6 | 2-M3 | 8 |
| KJT-DJ206-1000 | 1000 | 221 | 50 | 97 | 90 | 125 | 60 | 55 | 45 | 33 | 4-M4 | 16 |
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101