凯基特悬臂梁称重传感器型号KJT-XB-A弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一段受力,当力作用在弹性元件(梁)上时,弹性元件(梁)与应变片一起变形使应变片的电阻值变化,应变电桥输出与力成正比的电压信号,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压宿力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围广、称重传感器精度高、性能稳定可靠、安装使用方便等特点。适用于电子称、衡器等各种测力、称重的工业自动化测量控制系统。

技术参数
| 参数 | 单位 | 技术指标 | 参数 | 单位 | 技术指标 |
| 灵敏度 | mV/V | 2.0±0.05 | 灵敏度温 度系数 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 |
| 非线性 | ≤%F·S | ±0.03 | 工作温度 范围 | ℃ | -20℃~+80℃ |
| 滞后 | ≤%F·S | ±0.03 | 输入电阻 | Ω | 350±20Ω |
| 重复性 | ≤%F·S | ±0.02 | 输出电阻 | Ω | 350±5Ω |
| 蠕变 | ≤%F·S/30min | ±0.03 | 正常过载 | ≤%F·S | 150% F·S |
| 零点输 出 | ≤%F·S | ±1 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000MΩ (50VDC) |
| 零点温 度系数 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 | 推荐激励 电压 | V | 10V-15V |


| 量程 | A | B | C | D | W | H | M | 2-Φ | I |
| 50kg-2t | 130 | 15 | 25 | 76 | 32 | 32 | M12×1.75 | Φ13 | 55 |
| 2.5-5t | 171.5 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 38.1 | 38.1 | M18×1.5 | Φ 19.5 | 76 |
| 6-10t | 225.6 | 25.4 | 50.8 | 122.9 | 50.8 | 50.8 | M30×2 | Φ 26.4 | 105 |
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101