凯基特KJT8-TB20系列安全光幕
KJT8-TB20-8系列**光幕传感器系统是一种新开发的集以前各厂家光幕技术与售价之所长的高品质自动控制产品,运用红外线扫描探测技术。发射装置和接收装置安装与两侧,内部由单片机和微处理器进行数字程序控制,使红外线收发单元在高速扫描状态下,形成红外线光幕警戒屏障,当人和物体进入光幕屏障区内,控制系统迅速转换输出电平信号,使负载动作,当人和物体离开光幕警戒区域,则负载正常自动关闭,从而达到保护的目的。
KJT8-TB20-8系列**光幕实际应用时不需要控制器,仅需发射器和接收器,使用时通过航空插头插座或者电缆线连接,输出可直接外接电器或者各类计算机数字接口。符合电工学会IEC61496-1/2标准;采用技术纯熟的同步红外线扫描,具备优异的光学透镜系统和2.5°的发散角,容易对准和维护;外形小巧,采用铝铸合金外壳,非常坚固、轻巧;10/20/40mm的多种规格分辨率/保护高度范围宽4-128cm/电气连接,4针M12接头;紧凑的尺寸,TB系列产品的横截面积仅为25×25mm;可定制分辨率和保护幅宽,以及其他各类接口和扩展功能。

| 检测距离 | 0 . 3 - 10 m均可靠动作 | 工作电压 | 直流行: 12 VDC |
| 静态电流 | I<100 m A | 直流型: 24 VDC | |
| 输出电流 | I<300 m A | ||
| 回差值 | 大于检测距离10 | ||
| 光轴直径 | 5 mm | ||
| 光 源 | 红外发光二极管( 950 nm调制光) | ||
| 外壳结构 | 外壳:铝合金端盖: ABS工程颜料 支架: 冷轧钢板 | ||
| 输出形式 | 检测距离 | ||
| 残留电压 | DC三线式: <1 . 5 VDC | ||
| 抗光干扰 | 环境光*大:10000 Lx 白炽灯3000 LX | ||
| 温度影响 | 在- 25℃到+ 70摄氏度范围内, 对在+ 25摄氏度时的检测距离是在10 以下 | ||
| 绝缘电阻 | ≥20 MΩ Min( 500 VDC M ega基准) | ||
| 耐 压 | 1500 VAC 50 / 60 Hz 一分钟 | ||
| 抗震动 | 抗震动: 10 - 55 Hz(周期每分钟) 复振幅1 mm, X、Y、Z各方向2小时 | ||
| 抗冲击 | 抗冲击: 500 / S² ( 50 G) X、Y、Z、各方向3次 | ||
| 环境温度 | 工作时:- 10 to+ 50℃(未结冰状态下) | ||
| 储存时:- 30 to+ 80℃(未结冰状态下) | |||
| 环境湿度 | 工作时: 15 to 85 RH | ||
| 指示灯 | 动作现实(红色LED) | ||
| 链接线长 | 发射器0 . 3 + 3 m,接收器0 . 3 + 7米采用插件链接 | ||
| 响应时间 | <30 ms | ||
| 角度误差 | ±5℃以内(>3米) | ||
| 防护等级 | IP 64 ( IEC标准) | ||
| 链接方式 | 电缆插件 | ||
术语解释:1、光轴间隔: 指两个光点中心线间距离; |
| 型号 | 光轴间距 | 光轴数 | 保护幅宽( cm) |
| TB 10 | 10 mm | 16 | 15 |
| 24 | 23 | ||
| 32 | 31 | ||
| 40 | 39 | ||
| 48 | 47 | ||
| 56 | 55 | ||
| 64 | 63 | ||
| 72 | 71 | ||
| 80 | 79 | ||
| 88 | 87 | ||
| 96 | 95 | ||
| TB 20 | 20 mm | 8 | 14 |
| 12 | 22 | ||
| 16 | 30 | ||
| 20 | 38 | ||
| 24 | 46 | ||
| 32 | 62 | ||
| 40 | 78 | ||
| 48 | 94 | ||
| TB 40 | 40 mm | 4 | 12 |
| 6 | 20 | ||
| 8 | 28 | ||
| 10 | 36 | ||
| 12 | 44 | ||
| 16 | 60 | ||
| 20 | 76 | ||
| 24 | 92 |


Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101