凯基特KJT-J30GW系列耐高温接近传感器
凯基特KJT-J30GW系列耐高温接近传感器用于高温恶劣环境下检测、定位以及计数等,探头可以经受-40℃~230℃介质温度。本产品由于在高温-40℃~230℃环境中稳定进行,具有高可靠性、短路、极性反接保护因此广泛应用于钢铁、冶金、玻璃以及化纤厂输送管道等相关制造行业。


| 特点描述 Feature Description | 输出方式I / O mode | |||
| ·能检测各种金属物体 ·具有浪涌,过载短路,逆极性保护功能 ·外壳材料:镍铜合金 ·防护等级IP679(IEC) ·耐温-40℃~230℃ | 直流两线常开 | |||
| 直流两线常闭 | ||||
| 直流三线NPN常开 | ||||
| 直流三线NPN常闭 | ||||
| 直流三线PNP常开 | ||||
| 直流三线PNP常闭 | ||||
| 交流两线常开 | ||||
| 交流两线常闭 | ||||
| 电气接线图 Connection diagram | 规格参数 Specification | |||
| 安装方式 | 埋入式 | 非埋式 | ||
| 检测距离 | 10 mm | 15 mm | ||
| 电源电压 | 10..36VDC | |||
| 涟波 | <10><!--10--> | |||
| 空载电流 | <10ma><!--10ma--> | |||
| 负载电流 | 100mA | 120mA | ||
| 电压降 | <1><!--1--> | <6v><!--6v--> | ||
| 迟滞 | <15><!--15--> | |||
| 开关频率 | 800Hz | 500Hz | ||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 过载保护电流 | 150mA | |||
| 感应面材质 | PTFE(特氟龙) | |||
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101