悬臂梁式称重传感器 KJT-XB/WY-302002弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一段受力, 外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压宿力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围广、精度高、性能稳定可靠、安装使用方便等特点。适用于电子称、衡器等各种测力、称重的工业自动化测量控制系统。

| 量程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W1 | H | H1 | D | D1 | D2 |
| 0.5-2t | 203 | 95 | 26 | 22 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | 16 | 32 | 13 |
| 3t | 203 | 95 | 26 | 22 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | 16 | 32 | 15 |
| 5t | 203 | 110 | 26 | 22 | 124 | 66 | 47.5 | 52 | 30 | 22 | 38 | 20 |
技术参数
| 产品型号 | KJT-XB/WY-302002 | |
| 量程范围 | t | 5 |
| 输出灵敏度 | %mv/v | 2.0±10 |
| 零点输出 | %FS | ±1% |
| 非线性 | %FS | 0.03 |
| 滞后 | %FS | 0.03 |
| 重复性 | %FS | 0.02 |
| 蠕变(30分钟) | %FS | 0.02 |
| 温度灵敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | khz | 10 |
| 材质 | 合金钢 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 使用电压 | V(DC) | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20~80 |
| 安全过载 | % | 150 |
| 极限过载 | % | 200 |
| 电缆线规格 | ∮5 | |
| 线缆极限拉力 | Kg | 10 |
Copyright © 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-66098387传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101